
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 端接 | SMD/SMT |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | 0 °C |
| 引脚数量 | 100 |
| 辐射硬化 | No |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 频率 | 420 MHz |
| 存储容量 | 256 b |
| 存储类型 | SRAM |
| I/O口数量 | 78 |
| 工作电源电压 | 3.3 V |
| 最大电源电压 | 3.465 V |
| 最小电源电压 | 1.71 V |
| 导通延迟时间 | 4.2 ns |
| 工作电源电流 | 13 mA |
| 传播延迟 | 4.2 ns |
| 最大频率 | 550 MHz |
| 标称电源电流 | 13 mA |
| RAM大小 | 0 B |
| 宏单元数量 | 128 |
| 逻辑元件 / 单元的数量 | 256 |
| 可编程I/O数量 | 78 |
| 逻辑块数量 | 32 |
| RoHS | Compliant |
| 包装方式 | Tray |
库存: 11
销售商
pcbx
单价¥100.86589
总价¥100.86589
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥100.86589 | ¥100.86589 |
| 10 | ¥95.66872 | ¥956.68720 |
| 25 | ¥89.67656 | ¥2241.91400 |
| 50 | ¥84.05969 | ¥4202.98450 |
| 100 | ¥78.79540 | ¥7879.54000 |
